根据《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函【2019】105号),结合《湘南幼专各类奖学金管理实施办法》,我校遵循公开、公平、公正的原则,经学生本人申请、学院初审和公示,学工处复审,报学校学生资助工作领导小组审批通过,拟推荐杨力娜等16名同学为我校2023-2024学年度高校国家奖学金获奖学生。现将拟推荐名单公示如下,公示时间2024年11月13日至2023年10月22日,如对公示结果有异议,请予公示期内通过实名向学校学工处或纪检监察办公室及时反映情况。
联系电话:学工处 07352833796 纪检监察室 07352860335
序号 |
姓名 |
班级 |
所在学院 |
学业成 绩排名 名次/年级人数 |
综测成 绩排名 名次/年级人数 |
全年综 合素质 测评平 均分 |
综测成绩在申报参评学生中排名 名次/申报参评人数 |
1 | 杨力娜 | 学前三2211班 | 学前教育学院 | 7/742 | 1/742 | 121.78 | 1/5 |
2 | 戴文霞 | 学前三2209班 | 学前教育学院 | 1/742 | 2/742 | 120.47 | 2/5 |
3 | 彭紫晗 | 学前三2306班 | 学前教育学院 | 15/819 | 1/819 | 112.87 | 1/18 |
4 | 黄思汝 | 学前三2314班 | 学前教育学院 | 30/819 | 2/819 | 110.51 | 2/18 |
5 | 吕琴 | 小教五2010班 | 小学教育学院 | 13/607 | 1/607 | 115.08 | 1/16 |
6 | 张宇淋 | 小教五2013班 | 小学教育学院 | 2/607 | 4/607 | 111.65 | 2/16 |
7 | 杜芳芳 | 小教三2202班 | 小学教育学院 | 4/246 | 1/246 | 106.98 | 3/16 |
8 | 侯茂娟 | 美教三2202班 | 艺术设计学院 | 2/92 | 1/92 | 140.54 | 1/10 |
9 | 夏浣仪 | 学前三2210 | 学前教育学院 | 27/742 | 3/742 | 119.62 | 3/5 |
10 | 黎如意 | 学前三2209 | 学前教育学院 | 3/742 | 5/742 | 114.99 | 4/5 |
11 | 何宇轩 | 学前三2306 | 学前教育学院 | 3/819 | 3/819 | 109.56 | 3/18 |
12 | 周衔圆 | 学前三2302 | 学前教育学院 | 25/819 | 4/819 | 109.36 | 4/18 |
13 | 柏欣宇 | 小教三2202 | 小学教育学院 | 2/246 | 2/246 | 104.65 | 4/16 |
14 | 李湘 | 科教三2201 | 小学教育学院 | 1/92 | 3/92 | 103.82 | 5/16 |
15 | 唐梦婵 | 小教五2014 | 小学教育学院 | 10/607 | 19/607 | 102.61 | 6/16 |
16 | 杨雨欣 | 音教三2202 | 艺术设计学院 | 1/91 | 1/91 | 135.18 | 2/10 |
湘南幼专学工处
2024年11月13日