根据《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函【2019】105号),结合《湘南幼专各类奖学金管理实施办法》,我校遵循公开、公平、公正的原则,经学生本人申请、学院初审和公示,学工处复审,报学校学生资助工作领导小组审批通过,拟推荐黄思汝等15名同学为我校2024-2025学年度高校国家奖学金获奖学生。现将拟推荐名单公示如下,公示时间2025年10月17日至2024年10月25日,如对公示结果有异议,请予公示期内通过实名向学校学工处或纪检监察办公室及时反映情况。
联系电话:学工处 07352833796 纪检监察室 07352860335
序号 |
姓名 |
班级 |
所在学院 |
学业成 绩排名 名次/年级人数 |
综测成 绩排名 名次/年级人数 |
全年综 合素质 测评平 均分 |
综测成绩在申报参评学生中排名 名次/申报参评人数 |
1 | 黄思汝 | 学前三2314班 | 学前教育学院 | 25/814 | 2/814 | 130.88 | 1/23 |
2 | 彭紫晗 | 学前三2306班 | 学前教育学院 | 6/814 | 3/814 | 129.88 | 2/23 |
3 | 何宇轩 | 学前三2306班 | 学前教育学院 | 4/814 | 5/814 | 127.44 | 3/23 |
4 | 谭雅 | 学前三2306班 | 学前教育学院 | 7/814 | 6/814 | 125.17 | 4/23 |
5 | 李灿琳 | 学前三2403班 | 学前教育学院 | 1/547 | 1/547 | 123.90 | 1/34 |
6 | 杨斌 | 学前三2403班 | 学前教育学院 | 11/547 | 2/547 | 114.68 | 2/34 |
7 | 雷晨铃 | 学前三2405班 | 学前教育学院 | 4/547 | 3/547 | 112.41 | 3/34 |
8 | 曹玉浠 | 学前五2113班 | 学前教育学院 | 3/34 | 1/34 | 113.39 | 1/3 |
9 | 雷茂琳 | 小教五2111班 | 小学教育学院 | 7/550 | 1/550 | 132.83 | 1/4 |
10 | 康米娜 | 小教五2111班 | 小学教育学院 | 14/550 | 2/550 | 116.61 | 2/4 |
11 | 韦明晰 | 小教三2304班 | 小学教育学院 | 13/197 | 1/197 | 110.40 | 1/1 |
12 | 陈佳瑶 | 小教三2402班 | 小学教育学院 | 3/195 | 1/195 | 101.265 | 1/4 |
13 | 马永丽 | 教技三2301班 | 小学教育学院 | 1/48 | 1/48 | 108.06 | 1/3 |
14 | 石隆娇 | 美教三2301班 | 艺术设计学院 | 1/46 | 1/46 | 115.53 | 1/3 |
15 | 吴连乐 | 美教三2301班 | 艺术设计学院 | 2/46 | 2/46 | 111.08 | 2/3 |
湘南幼专学工处
2025年10月17日