根据《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函【2019】105号),结合《湘南幼专各类奖学金管理实施办法》,我校遵循公开、公平、公正的原则,经学生本人申请、学院初审和公示,学工处复审,报学校学生资助工作领导小组审批通过,拟推荐郭颖桥等12名同学为我校2025-2026学年度专科生国家奖学金获奖学生。现将拟推荐名单公示如下,公示时间2026年10月13日至2024年10月20日,如对公示结果有异议,请予公示期内通过实名向学校学工处或纪检监察办公室及时反映情况。
联系电话:学工处 07352833796 纪检监察室 07352860335
序号 |
姓名 |
班级 |
所在学院 |
学业成 绩排名 名次/年级人数 |
综测成 绩排名 名次/年级人数 |
全年综 合素质 测评平 均分 |
综测成绩在参评学生中排名 名次/申报参评人数 |
1 | 郭颖桥 | 学前五2215班 | 文旅教育学院 | 9/257 | 1/257 | 143.33 | 1/4 |
2 | 董方 | 学前三2409班 | 文旅教育学院 | 2/543 | 1/543 | 129.73 | 1/18 |
3 | 段香婷 | 学前三2410班 | 文旅教育学院 | 13/543 | 2/543 | 127.48 | 2/18 |
4 | 雷晨玲 | 学前三2405班 | 文旅教育学院 | 8/543 | 4/543 | 123.25 | 3/18 |
5 | 王思静 | 研学三2504班 | 文旅教育学院 | 3/176 | 1/176 | 120.42 | 1/15 |
6 | 刘艺萱 | 小教五2206班 | 数智技术学院 | 9/238 | 1/238 | 141.84 | 1/1 |
7 | 陈佳瑶 | 小教三2402班 | 数智技术学院 | 3/194 | 1/194 | 109.22 | 1/6 |
8 | 周惠 | 信息安全三2503班 | 数智技术学院 | 4/147 | 1/147 | 102.56 | 1/10 |
9 | 庾凤翊 | 信息安全三2503班 | 数智技术学院 | 1/147 | 2/147 | 102.19 | 2/10 |
10 | 罗海燕 | 融媒体三2401 | 数媒艺术学院 | 6/94 | 1/94 | 120.22 | 1/12 |
11 | 朱云芝 | 融媒体三2402 | 数媒艺术学院 | 2/94 | 2/94 | 117.56 | 2/12 |
12 | 钟甜甜 | 舞教三2401班 | 数媒艺术学院 | 1/40 | 1/40 | 112.89 | 3/12 |
湘南幼专学工处
2026年10月12日